| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 28 | 18 | 5 | 5 | 52/23 | 59 | WWDWL |
| 2 | 横滨水手 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48/30 | 55 | WDWWD |
| 3 | 川崎前锋 | 28 | 15 | 8 | 5 | 44/28 | 53 | WLWDW |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 28 | 14 | 6 | 8 | 39/27 | 48 | LWDWW |
| 5 | 名古屋鲸八 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36/26 | 47 | WDLWD |
| 6 | 广岛三箭 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40/31 | 45 | DWWLD |
| 7 | 大阪樱花 | 28 | 11 | 8 | 9 | 33/32 | 41 | LWDLW |
| 8 | 东京FC | 28 | 11 | 6 | 11 | 32/33 | 39 | WLWDL |
| 9 | 浦和红钻 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35/34 | 38 | DLWLD |
| 10 | 福冈黄蜂 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27/35 | 34 | LWDLW |
神户
横滨水手
川崎
鹿岛
名古屋
广岛
大阪樱花
东京FC
浦和
福冈